Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1706 - Atividade de Construção Civil. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade de Construção Civil (%) : 2002 Atividade de Construção Civil (%) : 2003 Atividade de Construção Civil (%) : 2004 Atividade de Construção Civil (%) : 2005 Atividade de Construção Civil (%) : 2006 Atividade de Construção Civil (%) : 2007 Atividade de Construção Civil (%) : 2008 Atividade de Construção Civil (%) : 2009 Atividade de Construção Civil (%) : 2010 Atividade de Construção Civil (%) : 2011 Atividade de Construção Civil (%) : 2012 Atividade de Construção Civil (%) : 2013 Atividade de Construção Civil (%) : 2014 Atividade de Construção Civil (%) : 2015 Atividade de Construção Civil (%) : 2016 Atividade de Construção Civil (%) : 2017
33 Estado RJ 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000
                                   
330010 Angra dos Reis 1,0900 1,1359 0,8698 1,1239 1,3550 1,4661 0,9538 1,3870 2,0310 2,3621 1,5995 1,4638 1,3097 0,5882 0,3964 0,3867
330015 Aperibé - - - - - - - - 0,0075 0,0168 0,0135 0,0239 0,0222 0,0190 0,0185 0,0064
330020 Araruama 0,5846 0,6349 0,6857 0,8147 0,9571 0,8558 0,6729 0,6940 0,8635 0,9185 0,4967 0,6251 0,4466 0,3678 0,3462 0,7131
330022 Areal 0,1585 0,2560 0,0681 0,0559 0,0460 0,0474 0,0306 0,0430 0,0529 0,0673 0,0539 0,0536 0,0544 0,0561 0,0703 0,0974
330023 Armação dos Búzios 0,1432 0,1099 0,0625 0,1067 0,0887 0,0664 0,0591 0,0803 0,0894 0,1604 0,1205 0,1189 0,1144 0,0889 0,0861 0,0596
330025 Arraial do Cabo 0,0828 0,0896 0,0598 0,0396 0,0488 0,0183 0,0394 0,0440 0,0227 0,0467 0,0400 0,0536 0,0527 0,0672 0,0665 0,0359
330030 Barra do Piraí 0,4693 0,2384 0,3221 0,2962 0,3192 0,4611 0,3778 0,3276 0,3988 0,4189 0,3149 0,2949 0,3504 0,3548 0,3282 0,4091
330040 Barra Mansa 0,5468 0,4861 0,4409 1,4675 0,3307 0,3459 0,4347 0,3402 0,4152 0,5150 0,5214 0,4002 0,4722 0,5099 0,5223 0,4720
330045 Belford Roxo 0,5071 0,6941 0,8533 0,8474 0,9150 0,5781 0,5798 0,6185 0,8408 0,8711 0,7228 0,8237 0,7499 0,7234 0,4825 0,4963
330050 Bom Jardim 0,0207 0,0157 0,0101 0,0327 0,0108 0,0139 0,0219 0,1156 0,0169 0,0815 0,0243 0,0246 0,1131 0,0317 0,0425 0,0801
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,1414 0,0711 0,0994 0,0766 0,0894 0,1625 0,1746 0,0808 0,0721 0,0696 0,0560 0,0699 0,0643 0,0511 0,0376 0,0160
330070 Cabo Frio 0,7432 1,5980 2,3187 0,8871 0,5300 0,6888 0,6181 0,5870 0,6819 0,7236 0,7597 0,6171 0,5621 0,5614 0,8746 0,7971
330080 Cachoeiras de Macacu 0,0126 0,0268 0,0377 0,0215 0,0196 0,0196 0,2463 0,0459 0,0649 0,0788 0,0675 0,0589 0,0650 0,0435 0,0485 0,0474
330090 Cambuci 0,0009 0,0018 0,0018 0,0008 0,0040 0,0069 0,0082 0,0014 0,0035 0,0019 0,0017 0,0076 0,0059 0,0068 0,0087 0,0083
330100 Campos dos Goytacazes 2,5692 3,3837 3,6498 2,8852 3,5804 3,3802 3,4905 2,6482 3,6014 3,5912 2,5899 2,7794 2,6238 2,5636 3,1059 2,5679
330110 Cantagalo 0,0315 0,1118 0,0625 0,0783 0,1403 0,0695 0,0876 0,0687 0,0676 0,0635 0,0585 0,0263 0,0587 0,0301 0,0458 0,0429
330093 Carapebus 0,0252 0,0258 0,0395 0,0025 0,0013 - 0,0021 - 0,0004 0,0015 0,0083 - - 0,0042 0,0016 -
330115 Cardoso Moreira - 0,0092 0,0147 - - - 0,0032 0,0077 0,0111 0,0091 0,0034 0,0093 0,0288 0,0152 0,0119 0,0057
330120 Carmo 0,0135 0,0083 0,0092 0,0025 0,0054 0,0183 0,0109 0,0106 0,0129 0,0237 0,0076 0,0106 0,0092 0,0106 0,0087 0,0160
330130 Casimiro de Abreu 0,0945 0,2966 0,1279 0,1464 0,1714 0,1556 0,8612 0,2419 0,1584 0,2381 0,1619 0,1116 0,1234 0,1531 0,2006 0,0538
330095 Comendador Levy Gasparian 0,3414 0,3872 0,5688 0,6605 1,1374 0,4168 0,2452 0,0953 0,0218 0,0195 0,0195 0,0296 0,0225 0,0095 0,0109 0,0076
330140 Conceição de Macabu 0,0162 0,0018 0,0027 0,0017 0,0013 0,0031 0,0049 0,0072 0,0022 0,0095 0,0111 0,0006 0,0023 0,0095 0,0174 0,0019
330150 Cordeiro 0,0990 0,0240 0,0662 0,0327 0,2169 0,0727 0,0481 0,0387 0,0502 0,0585 0,0484 0,0459 0,0398 0,0389 0,0490 0,8388
330160 Duas Barras 0,0027 - - 0,0301 0,0237 0,0246 0,0202 0,0150 0,0249 0,0164 0,0195 0,0259 0,0265 0,0175 0,0212 0,0327
330170 Duque de Caxias 4,6620 8,0356 6,1702 4,4208 5,7515 6,1728 6,0015 5,8473 3,8591 2,6642 2,2057 2,4648 2,4691 2,6278 2,1211 2,2588
330180 Engenheiro Paulo de Frontin - - 0,0055 0,0103 - 0,0006 0,0005 0,0009 0,0013 0,0003 - 0,0003 0,0006 0,0007 0,0005 0,0012
330185 Guapimirim 0,2216 0,2338 0,1914 0,0732 0,0366 0,0044 0,0268 0,0237 0,0284 0,0172 0,0236 0,0286 0,0162 0,0301 0,0365 0,0493
330187 Iguaba Grande 0,0108 0,0092 0,0036 0,0008 0,0040 0,0221 0,0098 0,0208 0,0102 0,0164 0,0125 0,0296 0,0438 0,0198 0,0223 0,0096
330190 Itaboraí 2,5251 1,6562 0,9969 1,4116 0,2406 0,3156 1,9032 1,8110 1,5258 2,6937 5,7609 5,5232 4,6875 0,9277 1,3070 0,5297
330200 Itaguaí 0,5765 0,6312 0,7161 0,7579 0,7998 0,7495 0,4084 0,5197 1,5801 3,2531 4,5984 2,3302 2,3288 1,4067 1,5556 1,9272
330205 Italva 0,0027 0,0018 0,0156 0,0180 0,0033 0,0075 0,0005 0,0024 0,0008 0,0608 0,0010 0,0029 0,0013 0,0015 0,0479 0,0609
330210 Itaocara 0,0207 0,0073 0,0064 0,0043 0,0074 0,0113 0,0065 0,0188 0,0160 0,0149 0,0163 0,0206 0,0278 0,0263 0,0212 0,0282
330220 Itaperuna 0,2810 0,3031 0,2117 0,2196 0,2155 0,2561 0,2617 0,3842 0,3676 0,2504 0,3685 0,2152 0,1556 0,1451 0,1739 0,1917
330225 Itatiaia 0,0459 0,0462 0,0423 0,0775 0,0433 0,0803 0,0355 0,0329 0,1704 0,0559 0,0557 0,0716 0,0517 0,0511 0,0774 0,0660
330227 Japeri 0,0666 0,0323 0,3663 0,1791 0,0379 0,0088 0,0427 0,0571 0,1143 0,0788 0,0790 0,0959 0,0773 0,1004 0,0512 0,0262
330230 Laje do Muriaé 0,0018 0,0009 0,0018 0,0008 0,0006 0,0006 0,0038 0,0024 0,0013 0,0053 0,0034 0,0033 0,0026 0,0042 0,0043 -
330240 Macaé 7,3754 5,8811 6,5550 7,2406 6,8957 6,6503 6,8540 4,4907 3,3646 2,8959 3,5478 5,7611 5,9557 6,1078 8,3853 5,7361
330245 Macuco 0,0036 0,0018 0,0018 0,0017 0,0013 0,0025 0,0114 0,0019 0,0258 0,0022 0,0006 0,0163 0,0199 0,0236 0,0468 0,0288
330250 Magé 0,5369 0,3992 0,3930 0,5176 0,5307 0,4642 0,2305 0,9572 0,4014 0,3465 0,4699 0,6257 1,1551 0,7173 0,8157 0,9895
330260 Mangaratiba 0,0297 0,1987 0,1178 0,1688 0,2731 0,0240 0,0596 0,0372 0,0551 0,0984 0,1459 0,1442 0,1221 0,1527 0,0796 0,1250
330270 Maricá 0,1729 0,0878 0,0589 0,0378 0,0847 0,1347 0,1210 0,0793 0,0908 0,1075 0,1125 0,0846 0,1194 0,1974 0,3348 0,4284
330280 Mendes 0,0117 0,0101 0,0211 0,0180 0,0033 0,0025 0,0295 0,0101 0,0066 0,0026 0,0034 0,0029 0,0023 0,0076 0,0141 0,0173
330285 Mesquita 0,0234 0,0231 0,0248 0,0284 0,0338 0,0316 0,0646 0,1185 0,3142 0,3476 0,1428 0,1479 0,1403 0,1776 0,2410 0,2546
330290 Miguel Pereira 0,0315 0,0295 0,0607 0,0887 0,0718 0,0853 0,0509 0,0566 0,0823 0,0712 0,0682 0,0749 0,0842 0,1054 0,0872 0,0737
330300 Miracema 0,1864 0,1330 0,1297 0,0999 0,0745 0,0683 0,0443 0,0193 0,0267 0,0356 0,0424 0,0369 0,0434 0,0515 0,0430 0,0955
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 0,0018 - 0,0055 - 0,0020 0,0006 0,0038 0,0043 0,0022 0,0042 0,0125 0,0069 0,0146 0,0118 0,0218 0,0044
330320 Nilópolis 0,2747 0,5767 0,4234 0,3074 0,4514 0,3206 0,1423 0,6194 0,3338 0,2132 0,2549 0,3295 0,1791 0,1275 0,1515 0,1026
330330 Niterói 6,0268 5,9929 6,1039 5,7644 5,0235 4,6364 4,9634 4,4931 4,7284 4,8648 4,0205 4,5552 4,8826 4,8069 4,7112 5,4013
330340 Nova Friburgo 0,8477 0,8882 1,1524 1,0679 0,8778 0,8020 0,8218 0,6098 0,6569 0,5617 0,5260 0,5564 0,4609 0,4682 0,5987 0,6137
330350 Nova Iguaçu 2,3990 2,4077 2,4918 2,3150 5,1787 3,9279 3,0738 0,9572 1,1212 1,0610 1,1383 1,4552 1,2068 1,5186 1,6576 1,8412
330360 Paracambi 0,0396 0,0739 0,1454 0,0077 0,0149 0,0164 0,0120 0,5705 0,0382 0,0379 0,0320 0,0536 0,0710 0,0645 0,0561 0,0468
330370 Paraíba do Sul 0,0171 0,0563 0,0598 0,0533 0,0345 0,0335 0,0197 0,0164 0,0360 0,0528 0,0606 0,0446 0,0474 0,0630 0,0807 0,1019
330380 Paraty 0,0513 0,0083 0,0156 0,0180 0,0088 0,0253 0,0821 0,0696 0,0569 0,0566 0,0438 0,0593 0,0418 0,0465 0,0539 0,0519
330385 Paty do Alferes 0,0108 0,0073 0,0009 - 0,0006 0,0044 0,0060 0,0004 0,0209 0,0045 0,0080 0,0076 0,0039 0,0053 0,0065 0,0051
330390 Petrópolis 1,3900 1,5740 1,6440 1,7500 1,5848 1,2302 1,3244 1,4369 1,6286 1,4918 1,3104 0,9753 1,2331 1,3685 1,6380 1,5328
330395 Pinheiral 0,0099 0,0036 0,0220 0,0086 0,0203 0,0069 0,0076 0,0067 0,0262 0,0604 0,0411 0,0266 0,0255 0,0210 0,0278 0,0397
330400 Piraí 0,0765 0,1238 0,1647 0,2402 0,1240 0,3137 0,3558 0,2226 0,2750 0,2151 0,2598 0,3112 0,1941 0,1978 0,1723 0,1712
330410 Porciúncula 0,0072 0,0018 0,0018 0,0008 0,0033 - - - - 0,0034 0,0076 0,0086 0,0009 0,0103 0,0010 0,0012
330411 Porto Real 0,1126 0,0425 0,0570 0,0370 0,0481 0,0594 0,0574 0,0619 0,0556 0,0723 0,0418 0,0389 0,0238 0,0232 0,0403 0,0448
330412 Quatis 0,0081 0,0563 0,0248 0,0172 0,0277 0,0354 0,0405 0,1427 0,2212 0,2094 0,2097 0,2395 0,0464 0,0339 0,0436 0,0468
330414 Queimados 0,1315 0,1164 0,1371 0,3677 0,0711 0,1252 0,3285 1,4635 1,5614 2,0190 3,6398 2,8357 0,1728 0,2138 0,1363 0,1648
330415 Quissamã 0,0756 0,0841 0,4906 0,0542 0,0406 0,0278 0,0344 0,0246 0,0249 0,0141 0,0212 0,0339 0,0238 0,0129 0,0114 0,0250
330420 Resende 0,5053 0,3650 0,4022 0,4125 0,3287 0,5806 1,0140 0,5599 0,4406 0,4591 0,3615 0,4448 0,3875 0,3357 0,4073 0,4438
330430 Rio Bonito 0,3936 0,5998 0,4602 0,7958 0,9855 1,1682 0,7490 0,9597 1,0104 0,7305 0,9415 1,3355 1,1425 1,2142 1,2017 1,3731
330440 Rio Claro 0,0162 0,0129 0,0211 0,0137 0,0115 0,0113 0,0147 0,0711 0,0681 0,0076 0,0017 0,0053 0,0082 0,0053 0,0070 0,0051
330450 Rio das Flores 0,0018 0,0018 0,2494 0,2135 0,2887 0,1372 0,0027 0,0019 0,3916 0,3434 0,0087 0,3112 0,2996 0,3746 0,3429 0,3315
330452 Rio das Ostras 1,0035 0,6719 1,3172 0,7200 0,7591 0,8216 1,0841 0,8304 1,0798 0,8768 1,2864 1,1346 1,3419 1,4667 1,4160 1,7707
330455 Rio de Janeiro 48,6049 49,6076 48,3366 50,6528 49,4682 52,4048 51,6962 56,0735 54,8388 52,7184 50,5991 51,1722 55,2048 60,4986 56,4086 58,5102
330460 Santa Maria Madalena 0,0720 0,0536 0,0386 0,0809 0,0006 0,1359 - 0,2976 0,1500 0,0011 0,0087 0,0019 0,0142 0,0160 0,0027 0,0032
330470 Santo Antônio de Pádua 0,0657 0,0434 0,0533 0,0456 0,0433 0,0480 0,0465 0,0532 0,0747 0,0658 0,0766 0,0513 0,0457 0,0469 0,0518 0,0628
330480 São Fidélis 0,4900 0,3808 0,4795 0,5417 0,4067 0,4225 0,4966 0,2787 0,2172 0,1918 0,1752 0,1722 0,1951 0,2753 0,0572 0,0557
330475 São Francisco de Itabapoana 0,0144 0,0055 0,0395 0,0120 0,0366 0,0468 0,0213 0,0754 0,0338 0,0210 0,0177 0,0259 0,0371 0,0278 0,0239 0,0269
330490 São Gonçalo 5,1674 1,5962 1,6422 1,5046 1,8817 1,6964 1,8610 1,3686 1,7808 1,9842 2,0169 1,6857 1,9993 2,1985 2,7738 2,9719
330500 São João da Barra 0,0702 0,0822 0,0653 0,2222 0,1904 0,3744 0,7074 0,7695 0,7776 1,0794 1,0913 1,0976 0,8879 0,7898 0,6156 0,1827
330510 São João de Meriti 0,9621 0,6081 0,4206 0,3057 0,4236 0,3118 0,4024 0,2434 0,4615 0,4916 0,3051 0,3872 0,3636 0,2494 0,2557 0,3405
330513 São José de Ubá - - - - 0,0088 0,0056 0,0049 0,0111 0,0137 0,0088 0,0114 0,0093 0,0043 0,0213 0,0005 0,0288
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,0045 0,0083 0,0147 0,0051 0,0033 0,0031 0,0021 0,0014 0,0048 0,0034 0,0097 0,0059 0,0122 0,0206 0,0365 0,0346
330520 São Pedro da Aldeia 0,1675 0,1497 0,1739 0,5632 0,1938 0,1960 0,2425 0,2081 0,1789 0,2232 0,2403 0,2295 0,2704 0,3242 0,3195 0,3431
330530 São Sebastião do Alto - - - - - - - - 0,1540 - - - - - - -
330540 Sapucaia 0,0144 0,0092 0,0138 0,0137 0,0210 0,0240 0,0186 0,0246 0,0169 0,0149 0,0132 0,0156 0,0185 0,0126 0,0223 0,0250
330550 Saquarema 0,0477 0,0295 0,0184 0,1154 0,2528 0,2700 0,1505 0,5362 0,9120 0,8791 0,7890 0,4951 0,5106 0,2520 0,2546 0,1051
330555 Seropédica 0,1828 0,1580 0,1850 0,1421 0,1972 0,2099 0,2655 0,3499 0,3538 0,2515 0,3211 0,5811 0,3663 0,1577 0,1303 0,1077
330560 Silva Jardim 0,0171 0,0462 0,0515 0,1024 0,0833 0,1012 0,0333 0,0430 0,0347 0,0359 0,0606 0,0919 0,1197 0,1153 0,0970 0,4482
330570 Sumidouro 0,0099 0,0157 - 0,0060 - - - - - - - 0,0003 0,0006 0,0007 0,0010 -
330575 Tanguá 0,0387 0,0415 0,1546 0,1860 0,2433 0,3972 0,2223 0,2444 0,2296 0,2274 0,0832 0,1456 0,1101 0,1734 0,2001 0,1808
330580 Teresópolis 0,4657 0,7948 1,0632 0,8853 0,7205 0,6091 0,6521 0,7211 0,8443 0,8060 0,3048 0,7334 0,9264 0,9533 1,1516 0,4200
330590 Trajano de Moraes 0,0054 0,0073 0,0027 0,0068 - - 0,0016 0,0004 0,0022 0,0034 0,0118 0,0183 0,0189 0,0019 0,0283 0,0070
330600 Três Rios 0,4711 0,7246 0,8303 1,0567 1,1293 0,7381 0,5354 0,4728 0,5145 0,5042 0,4086 0,5528 0,4778 0,4728 0,2857 0,2289
330610 Valença 0,0648 0,0499 0,0745 0,0930 0,1159 0,1157 0,0558 0,0382 0,0436 0,0578 0,0522 0,0433 0,0842 0,0527 0,0441 0,0699
330615 Varre-Sai 0,0027 0,0027 0,0009 - - - 0,0010 0,0024 0,0017 0,0026 0,0024 0,0033 0,0023 0,0022 0,0027 -
330620 Vassouras 0,0126 0,0110 0,0046 0,0585 0,0413 0,0227 0,0520 0,0348 0,0609 0,0436 0,1898 0,0226 0,0222 0,0194 0,0196 0,0275
330630 Volta Redonda 5,1638 4,5760 4,4792 4,2451 3,5465 3,6136 3,2310 3,0344 2,9631 3,6387 3,6001 2,3279 1,6724 1,7184 2,1609 1,6052

Notas

Atividade de Construção Civil (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Construção Civil (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Construção Civil (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Construção Civil (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade de Construção Civil (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br